水中撹拌機
HTDW型(下向噴射式)
高効率・省エネな強力攪拌
特殊羽根により、多量の水量を循環させるため、攪拌力は非常に強力です。竪型撹拌機と比べて、消費動力で50%以上も節約できるところもあります。また、標準機の接液部材質はSUS304及び相当品のため錆びない材質となっております。
ジェット流による旋回流と静かな運転音
横向噴射式の支柱取りつけ以外は、槽底に置くだけで据え付けに要する費用は非常に安価です。本体を槽外へ出すだけなので保守・点検も簡単に行うことができます。また従来では、深い水槽の竪型撹拌機は下部軸受等の設置で高価・煩雑になっていましたが、水中撹拌機では水深10mまで問題ありません。
据え付けから保守・点検まで簡単!
横向噴射式の支柱取りつけ以外は、槽底に置くだけで据え付けに要する費用は非常に安価です。本体を槽外へ出すだけなので保守・点検も簡単に行うことができます。また従来では、深い水槽の竪型撹拌機は下部軸受等の設置で高価・煩雑になっていましたが、水中撹拌機では水深10mまで問題ありません。
二重の保護装置
弊社独自のダブルメカニカルシールを使用し、キャプタイヤケーブルには保護ホースを取りつけ安全性の向上を図っています。また、大型機にはサーマルプロテクタ、浸水探知機を取りつけ一段と信頼性の向上を図っています。
仕様表
型式 | 重量 (kg) |
モーター出力 (kW) |
モーター馬力 (HP) |
モーター電源 | インペラ直径 (m/m) |
回転数(rpm) | 風速(m/min) | 吐出水量 (ℓ/min) |
流速 (m/sec) |
定格電流値(A)200V | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
50Hz | 60Hz | 50Hz | 60Hz | 50Hz | 60Hz | ||||||||
HTDW-005 | 35 | 0.4 | 1/2 | 標準仕様 200V | 132 | 1,420 | 1,750 | 588 | 725 | 800 | 0.57 | 2.2 | 1.9 |
HTDW-101 | 77 | 0.75 | 1 | 標準仕様 200V | 174 | 1,420 | 1,750 | 775 | 956 | 2,400 | 1.28 | 3.7 | 3.3 |
HTDW-102 | 91 | 1.5 | 2 | 標準仕様 200V | 176 | 1,420 | 1,750 | 784 | 967 | 4,800 | 1.92 | 6.9 | 6.2 |
HTDW-103 | 117 | 2.2 | 3 | 標準仕様 200V | 176 | 1,420 | 1,750 | 784 | 967 | 6,500 | 2.02 | 9.4 | 8.5 |
HTDW-105 | 195 | 3.7 | 5 | 標準仕様 200V | 230 | 1,420 | 1,750 | 1,025 | 1,263 | 14,000 | 2.12 | 14.6 | 13.9 |
HTDW-1075 | 210 | 5.5 | 7.5 | 標準仕様 200V | 230 | 1,420 | 1,750 | 1,025 | 1,263 | 20,000 | 3.02 | 20.3 | 19.6 |
HTDW-1010 | 320 | 7.5 | 10 | 標準仕様 200V | 260 | 1,420 | 1,750 | 1,159 | 1,428 | 26,400 | 4.00 | 28.4 | 26.4 |
HTDW-1015 | 430 | 11 | 15 | 標準仕様 200V | 260 | 1,420 | 1,750 | 1,159 | 1,428 | 39,600 | 5.25 | 40.9 | 39.1 |
寸法表
型式 | A | B | C | D | E | F | G | H |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HTDW-005 | 128 | 175 | 250 | 375 | 180 | 225 | 15 | 420 |
HTDW-101 | 142 | 202 | 345 | 450 | 282 | 360 | 18 | 660 |
HTDW-102 | 165 | 235 | 380 | 520 | 315 | 380 | 20 | 715 |
HTDW-103 | 184 | 260 | 418 | 520 | 315 | 400 | 20 | 735 |
HTDW-105 | 270 | 295 | 480 | 720 | 385 | 500 | 20 | 905 |
HTDW-1075 | 300 | 330 | 506 | 720 | 430 | 528 | 22 | 980 |
HTDW-1010 | 300 | 330 | 543 | 720 | 440 | 528 | 22 | 990 |
HTDW-1015 | 320 | 345 | 550 | 1,000 | 475 | 600 | 25 | 1,100 |
能力一覧表
型式 | 液体比重(g/㎤) | 粘度(CP) | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
~1.0 | ~1.1 | ~1.2 | ~10 | ~100 | ~1000 | ~2000 | ~2500 | |
HTDW-005 | 5 | 3 | 2 | 4.8 | 4 | 3 | 2 | 1 |
HTDW-101 | 20 | 12 | 8 | 19 | 16 | 12 | 8 | 4 |
HTDW-102 | 40 | 24 | 16 | 38 | 32 | 24 | 16 | 8 |
HTDW-103 | 60 | 36 | 24 | 57 | 48 | 36 | 24 | 12 |
HTDW-105 | 100 | 60 | 40 | 95 | 80 | 60 | 40 | 20 |
HTDW-1075 | 150 | 90 | 60 | 145 | 120 | 90 | 60 | 30 |
HTDW-1010 | 200 | 120 | 80 | 190 | 160 | 120 | 80 | 40 |
HTDW-1015 | 300 | 180 | 120 | 285 | 240 | 180 | 120 | 60 |
注意点
※標準機の接液部材質は、SUS304及び相当品です。
※ケーブルの長さは、103型までは10M、105型以上は15Mです。
※食用品用の水中撹拌機の潤滑油は、一般用とは異なりますのでご指示ください。
※攪拌能力について
攪拌目的により、1回当たりの循環攪拌時間を下記のように分類しています。
●急速攪拌:2分/回
●普通攪拌:5分/回
●緩速攪拌:10分/回