水中撹拌機
HT型(上向噴射式)
高効率・省エネな強力攪拌
特殊羽根により、多量の水量を循環させるため、攪拌力は非常に強力です。竪型撹拌機と比べて、消費動力で50%以上も節約できるところもあります。また、標準機の接液部材質はSUS304及び相当品のため錆びない材質となっております。
ジェット流による旋回流と静かな運転音
横向噴射式の支柱取りつけ以外は、槽底に置くだけで据え付けに要する費用は非常に安価です。本体を槽外へ出すだけなので保守・点検も簡単に行うことができます。また従来では、深い水槽の竪型撹拌機は下部軸受等の設置で高価・煩雑になっていましたが、水中撹拌機では水深10mまで問題ありません。
据え付けから保守・点検まで簡単!
横向噴射式の支柱取りつけ以外は、槽底に置くだけで据え付けに要する費用は非常に安価です。本体を槽外へ出すだけなので保守・点検も簡単に行うことができます。また従来では、深い水槽の竪型撹拌機は下部軸受等の設置で高価・煩雑になっていましたが、水中撹拌機では水深10mまで問題ありません。
二重の保護装置
弊社独自のダブルメカニカルシールを使用し、キャプタイヤケーブルには保護ホースを取りつけ安全性の向上を図っています。また、大型機にはサーマルプロテクタ、浸水探知機を取りつけ一段と信頼性の向上を図っています。
仕様表
型式 | 重量 (kg) |
モーター出力 (kW) |
モーター電源 | インペラ直径 (m/m) |
回転数(rpm) | 風速(m/min) | 吐出水量 (ℓ/min60H2) |
流速 (m/sec60H2) |
定格電流値(A) | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
50Hz | 60Hz | 50Hz | 60Hz | 50Hz | 60Hz | |||||||
HT-005 | 21 | 0.4 | 3相 200 | 132 | 1,420 | 1,750 | 588 | 725 | 1,000 | 0.94 | 2.2 | 1.9 |
HT-101 | 26 | 0.75 | 3相 200 | 174 | 1,420 | 1,750 | 775 | 956 | 3,000 | 1.64 | 3.7 | 3.3 |
HT-102 | 48 | 1.5 | 3相 200 | 176 | 1,420 | 1,750 | 784 | 967 | 6,000 | 2.40 | 6.5 | 6.0 |
HT-103 | 65 | 2.2 | 3相 200 | 176 | 1,420 | 1,750 | 784 | 967 | 8,000 | 2.50 | 9.2 | 8.5 |
HT-105 | 110 | 3.7 | 3相 200 | 230 | 1,420 | 1,750 | 1,025 | 1,263 | 17,500 | 2.65 | 14.5 | 13.8 |
HT-1075 | 125 | 5.5 | 3相 200 | 230 | 1,420 | 1,750 | 1,025 | 1,263 | 25,000 | 3.78 | 19.5 | 19.0 |
HT-1010 | 135 | 7.5 | 3相 200 | 290 | 1,420 | 1,750 | 1,159 | 1,428 | 33,000 | 5.00 | 27.3 | 26.0 |
HT-1015 | 175 | 11.0 | 3相 200 | 290 | 1,420 | 1,750 | 1,159 | 1,428 | 49,500 | 6.57 | 41.5 | 39.0 |
寸法表
型式 | A | B | C | D | 基準キャプタイヤ長 (m) |
---|---|---|---|---|---|
HT-005 | 235 | 154 | 280 | 350 | 10 |
HT-101 | 304 | 200 | 312 | 385 | 10 |
HT-102 | 304 | 200 | 345 | 440 | 10 |
HT-103 | 342 | 240 | 380 | 470 | 15 |
HT-105 | 450 | 312 | 467 | 615 | 15 |
HT-1075 | 450 | 312 | 490 | 755 | 15 |
HT-1010 | 520 | 385 | 490 | 810 | 15 |
HT-1015 | 520 | 385 | 517 | 813 | 15 |
能力一覧表
型式 | 液比重(㎥) | 粘度(CP) | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
~1.0 | ~1.1 | ~1.2 | ~10 | ~100 | ~1000 | ~2000 | ~2500 | |
HT-005 | 13 | 10 | 8 | 13 | 10 | 6 | 3 | 2 |
HT-101 | 50 | 40 | 30 | 50 | 40 | 25 | 12 | 10 |
HT-102 | 100 | 80 | 60 | 100 | 80 | 50 | 25 | 20 |
HT-103 | 150 | 120 | 90 | 150 | 120 | 75 | 40 | 30 |
HT-105 | 250 | 200 | 150 | 250 | 200 | 130 | 65 | 50 |
HT-1075 | 380 | 310 | 230 | 380 | 305 | 190 | 95 | 80 |
HT-1010 | 500 | 400 | 300 | 500 | 400 | 250 | 125 | 100 |
HT-1015 | 750 | 600 | 450 | 750 | 600 | 380 | 190 | 150 |
注意点
※仕様表以外の大型機種も製作したします。また、当仕様表の寸法・形状は予告なく変更することがありますので予めご了承ください。
※標準機の接液部材質は、SUS304及び相当品です。
※ケーブルの長さは、103型までは10M、105型以上は15Mです。
※食用品用の水中撹拌機の潤滑油は、一般用とは異なりますのでご指示ください。
※攪拌能力について
攪拌目的により、1回当たりの循環攪拌時間を下記のように分類しています。
●急速攪拌:2分/回
●普通攪拌:5分/回
●緩速攪拌:10分/回